
W Naszej Gminie wygrał Bronisław Komorowski. Andrzej Duda zdobył 531 głosów mniej. Frekwencja wyniosła 59,05%.
Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braun Grzegorz Michał | 81 |
|
||
2 | Duda Andrzej Sebastian | 2517 |
|
||
3 | Jarubas Adam Sebastian | 72 |
|
||
4 | Komorowski Bronisław Maria | 3048 |
|
||
5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 338 |
|
||
6 | Kowalski Marian Janusz | 62 |
|
||
7 | Kukiz Paweł Piotr | 1357 |
|
||
8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 127 |
|
||
9 | Palikot Janusz Marian | 126 |
|
||
10 | Tanajno Paweł Jan | 28 |
|
||
11 | Wilk Jacek | 41 |
|
więcej informacji związanych z terenem Naszej Gminy znajdziecie na stronie:
http://prezydent2015.pkw.gov.pl/319_Pierwsze_glosowanie/143207
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie